• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6
• Verzinkt
• Güte 4.8
Nennmaß M4 M5 M6
d1 4,0 5,0 6,0
d2 8,0 10,0/9,5 12,0
k 3,1 3,8/3,7 4,6