Sehr geehrte Kunden,
als zuverlässiger Partner, sehen wir uns dazu verpflichtet, Sie frühzeitig über bevorstehenden Preiserhöhungen zu informieren.
Damit möchten wir Ihnen eine nachhaltige Kalkulationssicherheit für den laufenden Geschäftsbetrieb gewährleisten.
Für detaillierte Informationen können Sie sich gerne an unsere Fachberater im Innen- und Außendienst wenden.
Januar 2024
Assa Abloy (Fuss) | Komplettes Sortiment | + Ø 7,9% |
Dieckmann | Komplettes Sortiment | + Ø 7,1% |
Glukon (Böker) | Komplettes Sortiment | + Ø 2,0% |
Häfele | Komplettes Sortiment | + Ø 22% |
Hoppe | Komplettes Sortiment | + Ø 8,5% |
Karcher | Komplettes Sortiment | + Ø 8,5% |
KFV | Komplettes Sortiment | + Ø 9,5% |
Normbau | Komplettes Sortiment | + Ø 1,9% |
Repair Care | Komplettes Sortiment | + Ø 10% |
Siegenia | Komplettes Sortiment | + Ø 3,4% |
Somfy | elekronische Antriebe (WT) verdrahtete Steuerung und Zubehörteile io-Produktsortiment RTS-Produkte | + 1,0% + 1,6% + 2,0% |
Stabila | Komplettes Sortiment | + Ø 2,8% |
Soudal | Komplettes Sortiment | + Ø 9,1% |
Werzalit | Komplettes Sortiment | + Ø 5,9% |
Wilpu | Komplettes Sortiment | + Ø 1,8% |
Februar 2024
BKS | Komplettes Sortiment | + Ø 3,0% |
DOM | Komplettes Sortiment | + Ø 3,2% |
profine | Komplettes Sortiment | + Ø 5,9% |
SimonsVoss | Produkte und Services | + 4,8% |
Strenger | Komplettes Sortiment | + Ø 4,3% |
März 2024
BKS | Komplettes Sortiment | + Ø 7,0% |
Klingspor | Komplettes Sortiment | + Ø 1,9% |
Selve | Komplettes Sortiment | + Ø 1,9% |
April 2024
ARA Chemie | Silikone Acrylate und Hybride Zubehörprodukte | + 9,5% + 3,0% + 3,0% |
Exte | Komplettes Sortiment | + Ø 2,7% |
Fein | Komplettes Sortiment | + Ø 2,4% |
FSB | Einrechnung des ETZ in die Bruttopreisliste (Wegfall des ETZ) | + 4,0% - 4,0% |
GU | Komplettes Sortiment Einrechnung des MTZ in die Bruttopreisliste (Wegfall des MTZ) | + Ø 3,4% + 10,0 % - 10,0 % |
Hewi | Materialteurungszuschlag | + 3,4% |
Renz | Komplettes Sortiment | + Ø 2,9% |
Simonswerk | Komplettes Sortiment | + Ø 1,9% |
Mai 2024
Hettich | komplettes Sortiment | +Ø1,2% |
Juni 2024
Winkhaus | Komplettes Sortiment | |
Juli 2024
Hermat | Komplettes Sortiment | |
M-Beschläge | Komplettes Sortiment | +2-10% |
August 2024
Junie | Komplettes Sortiment | |
Rademacher | Komplettes Sortiment | +Ø1,8% |
Roto Professional | Komplettes Sortiment | +Ø5,5% |
Rathgeber | Komplettes Sortiment | +Ø5,3% |
September 2024
Sikkens | Komplettes Sortiment | +Ø3,9% |
Athmer | Komplettes Sortiment | +2,9-4,9% |
Oktober 2024
Dieckmann | ||
Hoju | Komplettes Sortiment | |
Mafell | Komplettes Sortiment | +Ø 3% |