Sehr geehrte Kunden,
als zuverlässiger Partner, sehen wir uns dazu verpflichtet, Sie frühzeitig über bevorstehenden Preiserhöhungen zu informieren.
Damit möchten wir Ihnen eine nachhaltige Kalkulationssicherheit für den laufenden Geschäftsbetrieb gewährleisten.
Für detaillierte Informationen können Sie sich gerne an unsere Fachberater im Innen- und Außendienst wenden.
Juli 2023
Geze | Komplettes Sortiment | +5% |
Juni 2023
Mai 2023
Woelm | Komplettes Sortiment | +7% |
Rademacher | RHC Steuerung RHC DuoFern RolloTube RolloTron RolloPort Zubehör Superrollo-Rohrmotoren Superrollo-Rohrmotoren FUNK Superrollo-Steuerungen | +4,9% +5,4% +4,2% +5,9% +4,9% +4,9% +4,2 % +4,2% +4,9% |
April 2023
Renz | Komplettes Sortiment | +7% |
Hewi | Komplettes Sortiment (TZ) Serie WARM TOUCH | 2,5% 5% |
Elton | Komplettes Sortiment | +5,5% |
Rampa | Komplettes Sortiment | +5% |
Behle | Komplettes Sortiment (TZ) ab 17.04.2023 | 6,5% |
Ulmia | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Festool | Komplettes Sortiment | +6% |
Prinz | Komplettes Sortiment |
März 2023
Kirschen | Komplettes Sortiment | +12,7% |
Werzalit | Komplettes Sortiment | +5,8% |
Felo | Komplettes Sortiment | +4,9% |
Simonswerk | Komplettes Sortiment | +6,6% |
BMB | Komplettes Sortiment | +4,8% |
Wiha | Komplettes Sortiment | +4,7% |
Februar 2023
Winkhaus | Komplettes Sortiment (MTZ) ab 15.02.2023 | 12% |
Profine | Komplettes Sortiment Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,9% 38,3% |
Zurflüh-Feller | Komplettes Sortiment | +2,5% |
Herholz | Komplettes Sortiment (MTZ) | 4,5% |
Roto | Komplettes Sortiment Türschwellen RGB (MTZ) Verglasungsklötze (MTZ) | +6,9% 19% 19% |
Soudal | ||
Hettich | Komplettes Sortiment Sortiment AvanTech You | +4% +9% |
Bessey | Komplettes Sortiment Komplettes Sortiment (TZ) | +6,7% 4,6% |
Hesse | Komplettes Sortiment | +4,5% |
DOM | Komplettes Sortiment | Ø6,8% |
Januar 2023
Prämeta | Komplettes Sortiment | +Ø 3,5% |
AS-Schwabe | Komplettes Sortiment | +4,5-7,2% |
Irion | Komplettes Sortiment | +3-6% |
SimonVoss | Komplettes Sortiment | +15,8% |
Cleho | Komplettes Sortiment | +5% |
CPG (Illbruck) | Komplettes Sortiment | +3,8-4,2% |
Winkhaus | Komplettes Sortiment | +Ø 6% |
GU | Komplettes Sortiment | +Ø 6,4% |
Normbau | Komplettes Sortiment | +14-20% |
Klingspor | Schleifmittel auf Unterlagen restliches Sortiment | +13,8% +9,8% |
Milwaukee | Komplettes Sortiment | +Ø 8% |
Dieckmann | Komplettes Sortiment | +Ø 7,1% |
BKS | Komplettes Sortiment | +Ø 6,9% |
Siegenia | Komplettes Sortiment | +Ø 5,9% |
Profine | Komplettes Sortiment (ETZ) | 5,9% |
Lakal | Komplettes Sortiment (ETZ) | 5% |
Rhenocoll | Propellerleim (ETZ) | 8% |
Elton B.V. | Komplettes Sortiment (ETZ) | 6% |
Böker (Glukon) | Komplettes Sortiment (ETZ) | 5% |
Fein | Komplettes Sortiment | +Ø 10% |
Ogro | Komplettes Sortiment Komplettes Sortiment (MTZ) Komplettes Sortiment (ETZ) | +4,7% 9,2% 5,8% |
Mafell | Komplettes Sortiment | +Ø8,9% |
DENI | Komplettes Sortiment Komplettes Sortiment (MTZ) Türwächter und Zubehör (MTZ) | +4,7% 10,2% 5% |
KA.EF Klaus-R. Falk GmbH | Komplettes Sortiment | +6,9% |
Grass | Komplettes Sortiment | +15% |
SIMU GmbH | Komplettes Sortiment | +4% |
Stimex | Komplettes Sortiment | +8% |
Somfy | Komplettes Sortiment | +Ø2% |
Dezember 2022
Rathgeber | Komplettes Sortiment (MTZ) | 5,7% |
Selve | Antriebstechnik (TZ) ab 15.12.2022 Antriebstechnik Rolladentechnik (TZ) Rolladentechnik | +1,9% +6% +3,7% +9% |
Roto | Komplettes Sortiment (ETZ) | 5% |
M-Beschläge | Komplettes Sortiment ab dem 15.12.2022 | +5-10% |
Pallmann | Komplettes Sortiment | +3-7% |
SHG | VariNova (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) Variant (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) Neo S (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) Neo V (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) Neo V Raffstore (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) Vorbau (TZ) (ausgenommen eingebaute Motore) PVC Fertigrollläden (TZ) Aluminium Fertigrollläden (TZ) | 24,5% 23,5% 23,0% 23,0% 16,0% 15,5% 25,0% 14,5% |
November 2022
Guhdo | Komplettes Sortiment ab 15.11.2022 | +8,5% |
Geze | Komplettes Sortiment | +Ø 6,5% |
Topform | + Ø8,3% | |
Oktober 2022
Rademacher | RHC Steuerungen RHC DuoFern RolloTube RolloTron RolloPort Zubehör Superrollo- Rohrmotoren Superrollo- Rohrmotoren FUNK Superrollo-Steuerungen Bridge | 5,8% 5,8% 9,6% 6,7% 9,6% 5,8% 9,6% 9,6% 5,8% 5,8% |
Sikkens Akzo Nobel | Komplettes Sortiment ab dem 17.10.2022 | +Ø 6% |
September 2022
Festool | Komplettes Sortiment | +Ø7,8% |
STABILA | Wasserwaagen u. Wasserwagen-Zubehör TECH Linienlaser Linienlaser mit Laser-Teleskopstütze LT 30 Laserentfernungsmesser Laserzubehör Sonderfall: Laser-Teleskopstütze LT 30 Bandmaße Holz-Gliedermaßstäbe Kunststoff-Fliedermaßstäbe Richtscheite/Abziehlatten/Kartätschen Optische Nivelliere Sonstiges | +7,9% +4,9% +3,9% +5,2% +3,9% +5,2% +9,2% +7,2% +4,9% +35,0% +25,0% +1,9% +4,9% |
Remmers | Bautenschutz Bodenschutz Holzschutz | 9,0% - 27,0% 11,0% 8,0% - 11,0% |
Projahn | Komplettes Sortiment | +Ø9,8% |
August 2022
Selve | Komplettes Sortiment | +3,4% |
HEWI | Komplettes Sortiment | +7,9% |
DOM | Produktgruppe Mechanische u. Digitale Schließsysteme Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,7% +4,7% |
Juli 2022
Fein | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Techtronic Industries Central | Komplettes Sortiment | +5,5% |
ASSA ABLOY | Komplettes Sortiment | +3,2% |
Simu | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Roto Frank | Fenstergriffe MG 16 + MG 17 (MTZ) Schwellen MG 57 (MTZ) Glas-Tec MG 58 (MTZ) Alle anderen Materialgruppen (MTZ) | +4,5% +11,5% +6,5% +10,0% |
Kraftwerk | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Roll | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Karcher Design | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,7% |
Glukon / Böker | Komplettes Sortiment | +3,5% |
ASSA ABLOY | Komplettes Sortiment ausgenommen Türschließer | +3,2% |
LAKAL | Komplettes Sortiment (MTZ) | +2,8% |
ECO Schulte | Türschließer Beschlag Schloss Schloss Panikschlösser Verriegelung Bänder ITM (z.B. ETS, Terminals) | +6,5% +6,5% +16,0% +8,5% +5,5% +6,5% +6,5% |
SFS | Produktgruppe Hinge Technology | +7,0% |
Zarges | Komplettes Sortiment (MTZ) | +20,0% |
F. Hein | Kleiderlift Wandlift | +6,0% +5,1% |
Häfele | Komplettes Sortiment | |
AS-Schwabe | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Drumm Sicherheitstechnik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,5% |
Juni 2022
Woelm | HELM Zubehör HELM Garnituren Aluminium Schiebebeschläge HELM Profile aus Stahl und Aluminium KWS Baubeschläge KWS Edelstahlrohre | +4,5% +6,0% +9,0% +4,5% +9,0% |
SPAX | Komplettes Sortiment | +6,9% |
Fischer | Befestigungselemente Kunststoff (MTZ) Kunststoff-Langschaftdübel m. Schraube verz. (MTZ) Langschaftdübel m. Schraube rostfrei (MTZ) Mörtelkartuschen / -patronen (MTZ) Metall-/Messingdübel (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen verzinkt (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen rostfrei (MTZ) Schrauben verzinkt (MTZ) Schrauben Edelstahl A2 (MTZ) Befestigungselement Kunststoff m. Schrauben/Haken (MTZ) Schrauben nicht rostender Stahl (MTZ) Installationssysteme (MTZ) Montageschienen (MTZ) DIY-Programm (MTZ) Schäume/Dichtstoffe (MTZ) Stahldübel Sonderstahl 1.4529 (MTZ) Sonstiges Sortiment (MTZ) | +5,0% +7,0% +8,0% +3,0% +4,0% +6,0% +14,5% +14,5% +14,5% +4,0% +14,5% +4,0% +6,0% +14,5% +4,0% +9,0% +6,0% +4,0% |
Jul. Niederdrenk | Komplettes Sortiment | +6,2% |
Bessey | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,6% |
Keil / Heller Tools | Komplettes Sortiment | +5,9% |
Roto Ersatzteil-Service | Komplettes Sortiment | +12,0%-14,0% |
Winkhaus | Fenster + Türentechnik (MTZ) | +15,0% |
Siegenia | Komplettes Sortiment (MTZ) | +12,18% |
KFV | Komplettes Sortiment (MTZ) | +12,18% |
KA.EF | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Griffwerk | Glas Beschlag / Restiliches Sortiment | +5,0% +10,0% |
Grimme | Komplettes Sortiment | +6,1% |
OGRO | OGRO Core Serie Türgriffe, Griffstangen u. Rammschutz inkl. Befestigungszubehör (MTZ) | +6,5% +11,5% |
Zurflüh-Feller | Stahlteile Restliches Sortiment | +7,0% +6,0% |
ABUS | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,2% |
Connect Products ab 02.06.2022 | TOPFORM Acryl | +35,0% |
Hesse | Hydro-UV, UV-Lacke u. Leer-Gebinde | +7,6% |
HM-Müllner | LED Strahler | +15,0% |
Eurotec | Komplettes Sortiment | +34,0% |
Mai 2022
Camatta | Komplettes Sortiment | +6,0% - 8,5% |
Herholz | Komplettes Sortiment (MTZ) | +16,0% |
JU-Metallwarenfarbik | Komplettes Sortiment | +6,0% |
M-Beschläge | Klavierbänder u. Stangenscharniere | +4,5% |
Hedue | Komplettes Sortiment | +8,5% |
M-Beschläge | Klavierbänder + Edelstahlrohre | +15,5% |
Menke Kunststoffe | Komplettes Sortiment (MTZ) | +15,0% |
Sächsische Schlossfabrik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +19,8% |
Simonswerk | Komplettes Sortiment (MTZ) Komplettes Sortiment | +12,0% +5,0% |
SHG | VariNova (MTZ) Variant (MTZ) Neo S (MTZ) Vorbau (MTZ) PVC Fertigrollläden (MTZ) Aluminium Fertigrollläden (MTZ) Neo S Raffstore (MTZ) Easy Raffstore (MTZ) Vorbau Raffstore (MTZ) Raffstore Behänge (MTZ) Raffstore Blenden (MTZ) ZIP Screen Elemente (MTZ) Rollladen Zubehör (MTZ) Stahlrohrwellen (MTZ) Insektenschutz (MTZ) Rolltore (MTZ) Eingebaute Motoren (MTZ) | +28,0% +27,0% +25,0% +19,0% +29,0% +18,0% +18,0% +18,0% +18,0% +18,0% +25,0% +15,0% +13,0% +50,0% +8,5% +20,0% +3,0% |
Bergner | Komplettes Sortiment | |
Normbau | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,0% |
Pallmann | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Rathgeber | Komplettes Sortiment | +5,3% |
Bever + Klophaus | Komplettes Sortiment (MTZ) | +14,5% |
Breuer + Schmitz ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,8% |
Beyer & Müller ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,8% |
Prämeta ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Wilh. Schlachtendahl & Söhne ab 18.05.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,8% |
FAMAG ab 23.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,0% |
LEO Kunststoffprofile ab 25.05.2022 | Kunststoffrollladen u. Stabware, Aufhängungen, Flachleisten & Winkel u. Sonderprofile (MTZ) Aluminium - Endstäbe, Endstabaufpreise u. Farbaufschläge, Verstärkungen, Aluminiumführungsschienen (MTZ) | +5,2% +5,0% |
Kleibreit ab 25.05.2022 | Komplettes Sortiment | +5,0% |