Sehr geehrte Kunden,
als zuverlässiger Partner, sehen wir uns dazu verpflichtet, Sie frühzeitig über bevorstehenden Preiserhöhungen zu informieren.
Damit möchten wir Ihnen eine nachhaltige Kalkulationssicherheit für den laufenden Geschäftsbetrieb gewährleisten.
Für detaillierte Informationen können Sie sich gerne an unsere Fachberater im Innen- und Außendienst wenden.
September 2022
STABILA | Wasserwaagen u. Wasserwagen-Zubehör TECH Linienlaser Linienlaser mit Laser-Teleskopstütze LT 30 Laserentfernungsmesser Laserzubehör Sonderfall: Laser-Teleskopstütze LT 30 Bandmaße Holz-Gliedermaßstäbe Kunststoff-Fliedermaßstäbe Richtscheite/Abziehlatten/Kartätschen Optische Nivelliere Sonstiges | +7,9% +4,9% +3,9% +5,2% +3,9% +5,2% +9,2% +7,2% +4,9% +35,0% +25,0% +1,9% +4,9% |
Remmers | Bautenschutz Bodenschutz Holzschutz | 9,0% - 27,0% 11,0% 8,0% - 11,0% |
Pojahn | Komplettes Sortiment |
August 2022
HEWI | Komplettes Sortiment | +7,9% |
DOM | Produktgruppe Mechanische u. Digitale Schließsysteme Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,7% +4,7% |
Juli 2022
Fein | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Techtronic Industries Central | Komplettes Sortiment | +5,5% |
ASSA ABLOY | Komplettes Sortiment | +3,2% |
Simu | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Roto Frank | Fenstergriffe MG 16 + MG 17 (MTZ) Schwellen MG 57 (MTZ) Glas-Tec MG 58 (MTZ) Alle anderen Materialgruppen (MTZ) | +4,5% +11,5% +6,5% +10,0% |
Kraftwerk | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Roll | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Karcher Design | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,7% |
Glukon / Böker | Komplettes Sortiment | +3,5% |
ASSA ABLOY | Komplettes Sortiment ausgenommen Türschließer | +3,2% |
LAKAL | Komplettes Sortiment (MTZ) | +2,8% |
ECO Schulte | Türschließer Beschlag Schloss Schloss Panikschlösser Verriegelung Bänder ITM (z.B. ETS, Terminals) | +6,5% +6,5% +16,0% +8,5% +5,5% +6,5% +6,5% |
SFS | Produktgruppe Hinge Technology | +7,0% |
Zarges | Komplettes Sortiment (MTZ) | +20,0% |
F. Hein | Kleiderlift Wandlift | +6,0% +5,1% |
Häfele | Komplettes Sortiment | |
AS-Schwabe | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Drumm Sicherheitstechnik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,5% |
Juni 2022
Woelm | HELM Zubehör HELM Garnituren Aluminium Schiebebeschläge HELM Profile aus Stahl und Aluminium KWS Baubeschläge KWS Edelstahlrohre | +4,5% +6,0% +9,0% +4,5% +9,0% |
SPAX | Komplettes Sortiment | +6,9% |
Fischer | Befestigungselemente Kunststoff (MTZ) Kunststoff-Langschaftdübel m. Schraube verz. (MTZ) Langschaftdübel m. Schraube rostfrei (MTZ) Mörtelkartuschen / -patronen (MTZ) Metall-/Messingdübel (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen verzinkt (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen rostfrei (MTZ) Schrauben verzinkt (MTZ) Schrauben Edelstahl A2 (MTZ) Befestigungselement Kunststoff m. Schrauben/Haken (MTZ) Schrauben nicht rostender Stahl (MTZ) Installationssysteme (MTZ) Montageschienen (MTZ) DIY-Programm (MTZ) Schäume/Dichtstoffe (MTZ) Stahldübel Sonderstahl 1.4529 (MTZ) Sonstiges Sortiment (MTZ) | +5,0% +7,0% +8,0% +3,0% +4,0% +6,0% +14,5% +14,5% +14,5% +4,0% +14,5% +4,0% +6,0% +14,5% +4,0% +9,0% +6,0% +4,0% |
Jul. Niederdrenk | Komplettes Sortiment | +6,2% |
Bessey | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,6% |
Keil / Heller Tools | Komplettes Sortiment | +5,9% |
Roto Ersatzteil-Service | Komplettes Sortiment | +12,0%-14,0% |
Winkhaus | Fenster + Türentechnik (MTZ) | +15,0% |
Siegenia | Komplettes Sortiment (MTZ) | +12,18% |
KFV | Komplettes Sortiment (MTZ) | +12,18% |
KA.EF | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Griffwerk | Glas Beschlag / Restiliches Sortiment | +5,0% +10,0% |
Grimme | Komplettes Sortiment | +6,1% |
OGRO | OGRO Core Serie Türgriffe, Griffstangen u. Rammschutz inkl. Befestigungszubehör (MTZ) | +6,5% +11,5% |
Zurflüh-Feller | Stahlteile Restliches Sortiment | +7,0% +6,0% |
ABUS | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,2% |
Connect Products ab 02.06.2022 | TOPFORM Acryl | +35,0% |
Hesse | Hydro-UV, UV-Lacke u. Leer-Gebinde | +7,6% |
HM-Müllner | LED Strahler | +15,0% |
Eurotec | Komplettes Sortiment | +34,0% |
Mai 2022
Camatta | Komplettes Sortiment | +6,0% - 8,5% |
Herholz | Komplettes Sortiment (MTZ) | +16,0% |
JU-Metallwarenfarbik | Komplettes Sortiment | +6,0% |
M-Beschläge | Klavierbänder u. Stangenscharniere | +4,5% |
Hedue | Komplettes Sortiment | +8,5% |
M-Beschläge | Klavierbänder + Edelstahlrohre | +15,5% |
Menke Kunststoffe | Komplettes Sortiment (MTZ) | +15,0% |
Sächsische Schlossfabrik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +19,8% |
Simonswerk | Komplettes Sortiment (MTZ) Komplettes Sortiment | +12,0% +5,0% |
SHG | VariNova (MTZ) Variant (MTZ) Neo S (MTZ) Vorbau (MTZ) PVC Fertigrollläden (MTZ) Aluminium Fertigrollläden (MTZ) Neo S Raffstore (MTZ) Easy Raffstore (MTZ) Vorbau Raffstore (MTZ) Raffstore Behänge (MTZ) Raffstore Blenden (MTZ) ZIP Screen Elemente (MTZ) Rollladen Zubehör (MTZ) Stahlrohrwellen (MTZ) Insektenschutz (MTZ) Rolltore (MTZ) Eingebaute Motoren (MTZ) | +28,0% +27,0% +25,0% +19,0% +29,0% +18,0% +18,0% +18,0% +18,0% +18,0% +25,0% +15,0% +13,0% +50,0% +8,5% +20,0% +3,0% |
Bergner | Komplettes Sortiment | |
Normbau | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,0% |
Pallmann | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Rathgeber | Komplettes Sortiment | +5,3% |
Bever + Klophaus | Komplettes Sortiment (MTZ) | +14,5% |
Breuer + Schmitz ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,8% |
Beyer & Müller ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,8% |
Prämeta ab 16.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Wilh. Schlachtendahl & Söhne ab 18.05.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,8% |
FAMAG ab 23.05.2022 | Komplettes Sortiment | +9,0% |
LEO Kunststoffprofile ab 25.05.2022 | Kunststoffrollladen u. Stabware, Aufhängungen, Flachleisten & Winkel u. Sonderprofile (MTZ) Aluminium - Endstäbe, Endstabaufpreise u. Farbaufschläge, Verstärkungen, Aluminiumführungsschienen (MTZ) | +5,2% +5,0% |
Kleibreit ab 25.05.2022 | Komplettes Sortiment | +5,0% |
April 2022
Festool | Komplettes Sortiment | +3,5% |
Remmers | Komplettes Sortiment | +6,0% |
HEWI | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Rademacher | Komplettes Sortiment | +4,5% |
RAMPA | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Winkhaus | Fenstertechnik (FBT) & Türverriegelung (STV) | +3,0% |
Hettich | Komplettes Sortiment | +3,2% |
HOPPE | Komplettes Sortiment (MTZ) | +12,5% |
ROMA | Komplettes Sortiment (MTZ) | +14,0% |
Hein | Antirutschmatten, Sico-Schiebetürsysteme + Elco-Abfallsammlersysteme | +7,89% |
Werzalit | Komplettes Sortiment (MTZ) | +11,7% |
Profex | Komplettes Sortiment (MTZ) | +18,0% |
GRASS | Komplettes Sortiment | +7,0% |
Bohle | Aluminium-Produkte (Bereich Beschlag) Restliches Sortiment | +15,0% +5,9% |
Hanno | Komplettes Sortiment | +3,5% |
Pfeifer Beschläge | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Günzburger Steigtechnik | Komplettes Sortiment | +10,0% |
ELERO | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,5% |
Bergner | Komplettes Sortiment | |
EXTE | Komplettes Sortiment | +10,0% |
HECO-Schrauben | Komplettes Sortiment | +5,6% |
WILKA | Komplettes Sortiment | +5,8% |
SIRAL | Komplettes Sortiment Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,7% +7,2% |
Hermann Schwerter | Komplettes Sortiment | +10,0% |
DELWO ab 04.04.2022 | Komplettes Sortiment | +27,0% |
RBB ab 04.04.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +15,0% |
Erich Dieckmann ab 04.04.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +11,5% |
LEO Kunststoffprofile ab 11.04.2022 | Kunststoffrollladen u. Stabware, Aufhängungen, Flachleisten & Winkel u. Sonderprofile (MTZ) Aluminium - Endstäbe, Revileo - Kunststoffdeckel und Zubehör, RG - System Kunststoff und Aluminium u. Stahlwellen (MTZ) Gurtbedienung, Kurbelbedienung u. Wellenzubehör (MTZ) Elero - Antriebe u. Zubehör (MTZ) | +8,8% +9,0% +9,6% +8,5% |
Gretsch Unitas ab 11.04.2022 | Produktgruppen BK (966/200/LF/PR), BL (966/150/LF/PR), BS (SFB-PROFILE), FV (ROHRSCHW+LAUFS) u. YP (Alu-Profile) MTZ Alle anderen Produktgruppen (MTZ) | +16,8% +11,3% |
BKS ab 11.04.2022 | Produktgruppe 200 (SE Zylinder) MTZ Produktgruppe 210 (RFID Zylinder MTZ Produktgruppe 30 (Schlösser Klasse 1) MTZ Alle anderen Produktgruppen (MTZ) | +17,6% +34,5% +34,5% +10,8% |
Lüsebrink ab 18.04.2022 | Preiserhöhung Komplettes Sortiment (MTZ) | +15,1% +18,7% |
Soudal ab 18.04.2022 | Soudal Produkte 300ml + 400ml (MTZ) | +9,0% - 15,0% |
Profine ab 19.04.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,9% |
EXTE ab 25.04.2022 | TOPFORM Flachleisten Profile u. Spritzguss (MTZ) Dekor (MTZ) Selbstkl. unifarbene Profile (MTZ) Aluminium (MTZ) Stahl (MTZ) Dämmstoffe (MTZ) Waren aus vers. Warengruppen, z.B. Zubehör (MTZ) | +5,0% +31,5% +25,2% +27,7% +30,0% +35,4% +34,5% +27,9% |
Selve ab 25.04.2022 | Mini Abdruckrollen | +65,0% |
März 2022
BKS | Komplettes Sortiment (MTZ) | +3,9% |
GU | Komplettes Sortiment (MTZ) | +3,9% |
Herholz | Komplettes Sortiment | +10,0% |
RBB Aluminium-Profiltechnik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +41,3% |
LAKAL | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,5% |
Jul. Niederdrenk | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,9% |
Selve | Rollladenzubehör (MTZ) Antriebs- u. Steuerungstechnik | +12,7% +7,9% |
Helmut Goll | Technische Möbelbeschläge Möbel-Zierbeschläge in allen Oberflächen Innenausbau-Beschläge | +9,8% +15,6% +15,6% |
Eurotec | Holzbauschrauben u. Spanplattenschrauben Senkkopfschrauben u. Tellerkopfschrauben | +15,0% +15,0% |
Projahn | Komplettes Sortiment | +4,7% |
Klingspor | Komplettes Sortiment | +13,0% |
Profine | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Fischer | Befestigungselemente Kunststoff (MTZ) Kunststoff-Langschaftdübel m. Schraube verz. (MTZ) Langschaftdübel m. Schraube rostfrei (MTZ) Mörtelkartuschen / -patronen (MTZ) Metall-/Messingdübel (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen verzinkt (MTZ) Stahldübel / Gewindestangen rostfrei (MTZ) Schrauben verzinkt (MTZ) Schrauben Edelstahl A2 (MTZ) Befestigungselement Kunststoff m. Schrauben/Haken (MTZ) Schrauben nicht rostender Stahl (MTZ) Installationssysteme (MTZ) Montageschienen (MTZ) DIY-Programm (MTZ) Schäume/Dichtstoffe (MTZ) Stahldübel Sonderstahl 1.4529 (MTZ) Sonstiges Sortiment (MTZ) | +4,0% +10,0% +14,0% +4,0% +7,0% +17,8% +19,8% +15,0% +15,0% +4,0% +11,0% +15,8% +22,8% +15,8% +24,8% +9,0% +4,0% |
OGRO | Komplettes Sortiment Alle Produktgruppen (MTZ) | +4,7% +9,7% |
BMB | Komplettes Sortiment | +4,3% |
Felo | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Glas MARA | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Dr. Hahn ab 18.03.2022 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +9,8% |
Februar 2022
GEZE | Produkte + Ersatzteile | +2,8% |
Bessey | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,7% |
SPAX | Komplettes Sortiment | +5,8% |
Josef Timmer | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Karle und Rubner | Primeline Poly Primeline Glas Supermeline Poly Supermeline Glas Smartline Poly Smartline Glas Suroline, Cubusline Panorama, Markise Seitenteile, Einzelteile | +16,9% +7,9% +17,9% +11,9% +19,9% +9,9% +15,9% +7,9% +10,9% |
Drumm Sicherheitstechnik | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,5% |
Trelleborg | ERDM Artikel, Chloroprene, NBR Artikel SBR, TPE Artikel | +8,0% +6,0% |
Dresselhaus | Komplettes Sortiment | +16,5% |
Peter Welter | Komplettes Sortiment | +18,0% |
ClearoPAG | Dosiergerät P20L (A) u. P20 Eco | +5,5% |
ARA Chemie | Komplettes Sortiment | +14,0% |
Herholz | Komplettes Sortiment (MTZ) | +10,0% |
Prebena | Komplettes Sortiment | +15,0% |
TOPFORM | Komplettes Sortiment | +12,0% |
GRASS | Komplettes Sortiment | +6,5% |
Simonswerk | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,6% |
Lohmann | Klebebänder | +6,0% |
Stimex | PVC u. Silikon Dichtungen | 8,0% - 25,0% |
KBV | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Hoffmann | Nutfräsmaschinen Schwalben Zubehör u. Ersatzteile | +9,0% +3,5% +5,5% |
Trelleborg | EPD Artikel, Chloroprene, NBR Artikel SBR, TPE Artikel | +8,0% +6,0% |
Kleibreit an 14.02.2022 | Komplettes Sortiment | +2,0% |
Januar 2022
Siegenia | Komplettes Sortiment (MTZ) Produktgruppen Titan, Portal, Alu, Druve u. Advance Materialien wie Stahl, Kunststoff, Alu u. Zink (MTZ) | +4,25% +3,7% +4,25% |
KFV | Komplettes Sortiment (MTZ) Materialien wie Stahl, Kunststoff, Alu u. Zink (MTZ) | +4,25% +4,25% |
Simu | Komplettes Sortiment | +5,9% |
ABUS | Komplettes Sortiment | +12,0% |
Remmers | Holzfarben u. -lacke Bautenschutz Bodenschutz | +3,0% +3,0% +3,0% |
Fein | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Repair Care | Komplettes Sortiment | +8,4% |
Werzalit | Fensterbank u. Zubehör Balkonprofile u. Zubehör Bekleidungsplatten u. Zubehör Terrassenprofile u. Zubehör selekta Profile Fassade Zubehör selekta Alu in Holzdekor selekta Alu in Uni-Dekor o. RAL-Farbe Komplettes Sortiment | +5,1% +5,1% +5,1% +2,0% +5,1% +5,1% +26,8% +48,1% +22,0% |
Hoppe | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Somfy | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Erich Dieckmann | Komplettes Sortiment | +22,0% |
Hörmann | Garagentore u. Nebentüren Haustüren Stahlblechtüren Stahlblechtüren H8-5, MZ, ZK Stahlzargen Durchblickfenster Rohrrahmenelemente Lofttüren T30 Automatik-Schiebetüren Verladetechnik Schnelllauftore Industrie-Sektionaltore u. Nebentüren Rolltore / Rollgitter u. Nebentüren ShopRoller Hofschiebetore, Überfahrbrücken, Streifenvorhänge u. Pendeltore Schiebetore (MZ, FS, RS, Schnelllauf), Drehflügeltore, Feuerschutzvorhänge u. Feuerschutz-Hubtore Sammelgaragentore u. Nebentüren Sporthallentoure Sondersteuerungen Sektionaltore SPU F42 Plus u. Nebentüren Zufahrtskontrollsysteme (Poller, Road Blocker u. Tyre Killer) Versorgungsstationen Industrie-Sektionaltore Basic Industrietor-Antriebe u. Steuerungen für alle anderen Produkte / Ersatzteile | +6,5% +2,3% +6,5% +14,8% +14,8% +14,8% +6,5% +6,5% +6,5% +9,7% +6,5% +9,7% +6,5% +9,7% +9,7% +6,5% +9,7% +9,7% +9,7% +9,7% +9,7% +9,7% +9,7% +9,7% +3,9% |
EHRET | Komplettes Sortiment | +6,9% |
NORMBAU | Komplettes Sortiment | +5,8% |
Roto Frank | Fenstergriffe MG 16 + MG 17 (MTZ) Schwellen MG 57 (MTZ) Glas-Tec MG 58 (MTZ) Alle anderen Materialgruppen (MTZ) | +10,0% +15,0% +20,0% +6,0% |
Soudal | Silikon Hybrid-Polymer Acryl Sonstiges Sortiment | +25,0% +9,0% +9,0% +5,0% |
Fischer | Komplettes Sortiment | +7,0% |
SFS | Montageschienen JB-D® Montageschienen JB-D® Basic Montageschienen JB-D®/FA Montageschienen JB-D®/FA Plus Montagewinkel JB-W Montagewinkel JB-A FB- und FL- Rahmenbefestiger Montagesystem JB-D®/L Montagesystem Planus MC System Sonstige Befestigungsmittel und Zubehör HT Bändertechnik Produktionsschrauben - (Fenestration) | +15,0% +38,0% +15,0% +15,0% +25,0% +35,0% +15,0% +9,0% +9,0% +15,0% +9,0% +9,0% +9,0% |
Dieckmann | Zubehör (Schrauben, Vierkantstifte, etc.) u. Fenstergriffe der Serie Mimas Sonstiges Sortiment | +9,7% +5,6% |
FKS | Fenstergriffe abschließbar, Druckknopf, TBT, Drückergarnituren usw. | +6,0% |
Normbau | Komplettes Sortiment | +5,8% |
Simu | Komplettes Sortiment | +5,9% |
ASSA ABLOY | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Hewi | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,9% |
Roll | Komplettes Sortiment | +4,5% |
Shadesign | Komplettes Sortiment | +6,0% |
LAKAL | Komplettes Sortiment | +2,3% |
Belve & Klophaus | Komplettes Sortiment (MTZ) | +9,85% |
SHG | PVC Fertigrollläden (MTZ) Aluminium Fertigrollläden (MTZ) Rollladen Zubehör (MTZ) | +16,0% +11,0% +8,0% |
Griffwerk | Glastüren Beschlag / Restliches Sortiment | +8,0% +5,0% |
EVT Dichtstoffe | Marmorsilikon/Marmor Plus/Marmor Matt Alle sonstigen Silikone Acrylate (ausgenommen Universal und Maleracryl) Hybrid Polyurethan Flüssige Dichtfolie 25 kg Flüssige Dichtfolie 8 kg Grundfestiger NS 5 kg Grundfestiger NS 10 kg Grundfestiger S Fass 150 kg PU-Schäume Bänder u. Schnüre Kömmerling Produkte | +20,0% +25,5% +7,0% +15,0% +7,0% +30,0% +42,0% +24,0% +52,0% +20,0% +10,0% +10,0% +30,0% |
ABUS Security | Elektronische Schließsysteme Eingabeeinheiten EI/ELT Alarmprodukte im Professional-Bereich Video Aufzechnungen Kamera-Systeme Türsprechsystem ModuVis Gefahrenmelder | +8,0% +50,0% +5,0% +19,0% +7,0% +10,0% +5,0% |
ROMA KG | Komplettes Sortiment (MTZ) | +10,0% |
elero | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,0% |
Festool | Komplettes Sortiment | +0,5% |
Max Knobloch | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,9% |
Mafell | Komplettes Sortiment | +5,0% |
EXTE | Profile u. Spritzguss (MTZ) Waren aus vers. Werkstoffgruppen (MTZ) Dekor (MTZ) Aluminium (MTZ) Stahl (MTZ) Dämmstoffe (MTZ) | +19,2% +19,2% +16,5% +15,0% +25,0% +21,0% |
Profine | Komplettes Sortiment (MTZ) | +26,9% |
Wilh. Schmitt | Komplettes Sortiment | +9,0% |
Glukon / Böker | Komplettes Sortiment | +3,0% |
Stabila | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Erich Dieckmann | Komplettes Sortiment | +22,0% |
M-Beschläge | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Karle und Rubner | Komplettes Sortiment | +18,0% |
Keil / Heller Tools | Komplettes Sortiment | +16,0% |
Pallmann | Komplettes Sortiment | +4,0% |
Beyer + Müller | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,0% |
Menke Kunststoffe | Komplettes Sortiment (MTZ) | +14,9% |
GfA | Werkstoffgruppe PVC (AD-, ADHH-, ADR-, ADSR-, etc.) Werkstoffgruppe TPE (ADTP-, ADTPHH-, ADTPSR-, etc. SZ) Werkstoffgruppe Silikone (ADSL) | +5,8% +4,3% +18,9% |
Bohle | VERIBOR Pumpensaugheber XtraClean Reinigungspaste | +15,0% +36,0% |
KA.EF | Schleifmittel Schleifschwamm | +6,9% +21,0% |
Zarges | Komplettes Sortiment (MTZ) | +14,0% |
AS-Schwabe | Komplettes Sortiment | +20,0% |
Zurflüh-Feller | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Prämeta | Komplettes Sortiment | +10,0% |
Connect Products ab 25.01.2022 | TOPFORM Acryl TOPFORM Silikon TOPFORM MSP/Hybrid TOMFORM PU-Reiniger TOPFORM Sprühprimer | +10,0% +28,0% +15,0% +5,0% +5,0% |
Plantag ab 26.01.2022 | Lacke auf Lösemittelbasis (MTZ) Nitrolacke (MTZ) Öle (MTZ) Verdünnungen (MTZ) Lacke auf Wasserbasis (MTZ) UV-Lacke 100%ig (MTZ) Wasser-UV-Lacke (MTZ) Härter (MTZ) Additive / Zusatzmittel (MTZ) Reinigungslösungen (MTZ) Beizen auf Lösemittelbasis (MTZ) Beizen auf Wasserbasis (MTZ) Pigmentpasten (MTZ) | +22,9% +16,3% +15,3% +38,2% +15,6% +15,3% +16,9% +25,5% +15,3% +12,1% +14,7% +5,8% +10,7% |
Deventer | Materialgruppe TPE u. TPV (MTZ) Materialgruppe PVC M-Profile (MTZ) Silikon-Artikel (MTZ) Komplettes Sortiment | +7,5% +20,0% +20,0% +2,8% |
Dezember 2021
Winkhaus | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,0% |
MACO HAUTAU | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,0% |
Beck + Heun | Motore (MTZ) Aufsatzkästen, Beschattungsvarianten & Vorbaukästen, Sanierungssysteme, Insektenschutz, Komplettsystem & Anschlusselemente, Zubehör (inkl. Sicherheit & Befestigung), Lüftungssysteme (MTZ) | +6,0% +8,5% |
DENI | 10mm Stangen (MTZ) 13mm Stangen (MTZ) 16mm Stangen (MTZ) 19mm Stangen (MTZ) | +29,0% +34,0% +34,0% +40,0% |
CPG Tremco Illbruck | Kleb- u. Dichtstoffe auf Hybridbasis Kleb- u. Dickstoffe auf Silikonbasis Schäume/Klebeschäume Nullifire PU Schäume Nullifire Silikon Dichtstoffe Nullifire Acryl Dichtstoffe Acryl Dichtstoffe EPDM-Folien Folien-Leisten Bänder Sonstiges Sortiment | +5,5% +25,7% +4,5% +5,3% +25,7% +3,7% +3,7% +8,5% +3,5% +3,6% +3,4% |
Hesse | Komplettes Sortiment | +5,9% |
RBB | Komplettes Sortiment (MTZ) | +26,9% |
AHW Tools | Komplettes Sortiment | +23,0% |
Leo Kunststoffeprofile | Aluminiumrollladen u. Stabware, Endstabaufpreise u. Farbaufschläge, Verstärkungen u. Aluminiumführungsschienen (MTZ) | +5,0% |
Jul. Niederdrenk | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,6% |
Dresselhaus | TOPFORM Rahmenschrauben | +17,0% |
SHG | PVC Fertigrollläden (MTZ) Aluminium Fertigrollläden (MTZ) Rollladen Zubehör (MTZ) | +8,5% +8,0% +5,0% |
Irion Gun | Komplettes Sortiment | +2,0% |
Häfele | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Viktor Müller | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Carl Prinz | Aluminium (MTZ) Messing (MTZ) Stahl/Edelstahl (MTZ) Kunststoff (MTZ) Kunststoff-Sockelleisten (MTZ) Verlegezubehör (MTZ) | +18,0% +18,0% +18,0% +18,0% +10,0% +18,0% |
November 2021
GSG Baubeschläge | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,5% |
Klingspor | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,9% |
GUTMANN | Aluminium-Außenfensterbänke (MTZ) Bordstück Kunststoff u. Aluminium, Zubehör für Aluminium-Außenfensterbänke u. sonstige Profile Zubehör (MTZ) Regenschutzschienen, Boden- u. Türenschwellen (MTZ) Sonstige Baubeschlag Profile (MTZ) Kantteile, Balkonaustrittprofile u. Türblätter (MTZ) | +33,5% +15,4% +17,8% +19,7% +16,7% |
Grimme | Griffe + Knöpfe Metall, Leuchten, Fachträger, Regalträger, Kabeldurchlass u. Tablarblech Scharniere Hut- u. Mantelhaken Magnetschnapper, Konsolen, Gasdruckfedern, Beschläge/Winkel, Kleiderlift, Garderobenhalter Reling System, Handtuchhalter u. Eimer Möbelfüße, Möbelrollen u. Metall-Tischfüße Rohre u. Lager | +7,9% +15,0% +20,0% +30,0% +40,0% +50,0% +100,0% |
DELWO ab 15.11.2021 | Komplettes Sortiment | +15,0% |
ARA Chemie | Silikone Acrylate Hybride | +20,0% +20,0% +10,0% |
Profex ab 08.11.2021 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,0% |
Connect Products ab 11.11.2021 | Komplettes Sortiment | +9,0% |
LEO Kunststoffprofile ab 15.11.2021 | Kunststoffrollladen u. Stabware, Aufhängungen, Flachleisten & Winkel u. Sonderprofile (MTZ) Aluminium - Endstäbe, Revileo - Kunststoffdeckel und Zubehör, RG - System Kunststoff und Aluminium u. Stahlwellen (MTZ) Gurtbedienung, Kurbelbedienung u. Wellenzubehör (MTZ) | +4,8% +3,5% +3,1% |
Oktober 2021
GU | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,9% |
BKS | Komplettes Sortiment (MTZ) | +5,9% |
Dr. Hahn GmbH | Komplettes Sortiment | +4,8% |
Milwaukee | Komplettes Milwaukee Sortiment | +4,0% |
ARA Chemie / Durasil | Komplettes Sortiment | +21,0% |
ELTON | Komplettes Sortiment | +7,8% |
LAKAL | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,5% |
DELWO | Komplettes Sortiment | +9,0% |
EXTE | Komplettes Sortiment (MTZ) | +13,9% |
WILKA | Zylinder, Schließanlage & Elektronik (MTZ) Schlösser (MTZ) | +4,6% +6,5% |
Hettich | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,0% |
Strenger | Komplettes Sortiment | +3,8% |
Hörmann | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,6% |
Selve | Rollladenzubehör (MTZ) Antriebs- u. Steuerungstechnik (MTZ) | +7,8% +4,1% |
Viktor Müller | Komplettes Sortiment | +19,0% |
Procut | Komplettes Sortiment | +5,0% |
Hörmann | Komplettes Sortiment | +4,6% |
Plantag / Jordan Lacke | Lacke auf Lösemittelbasis (MTZ) Nitrolacke (MTZ) Öle (MTZ) Verdünnungen (MTZ) Lacke auf Wasserbasis (MTZ) UV-Lacke 100%ig (MTZ) Wasser-UV-Lacke (MTZ) Härter (MTZ) Additive / Zusatzmittel (MTZ) Reinigungslösungen (MTZ) Beizen auf Lösemittelbasis (MTZ) Beizen auf Wasserbasis (MTZ) Pigmentpasten (MTZ) | +10,9% +6,0% +13,0% +22,5% +8,1% +11,6% +9,4% +17,3% +23,7% +12,7% +10,1% +3,8% +10,3% |
HELM / KWS | Profile aus Stahl u. Aluminium (MTZ) Alle sonstigen Produkte (MTZ) | +18,0% +5,0% |
LEO Kunststoffprofile | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Prebena | Komplettes Sortiment | +4,0% |
GRASS | Komplettes Sortiment | +8,0% |
Techtronic Industries Central | Komplettes Sortiment | +11,0% |
Glas MARA ab 07.10.2021 | Komplettes Sortiment (MTZ) | +6,0% |
September 2021
Renz | Komplettes Sortiment | +6,0% |
Peddinghaus | Komplettes Sortiment (MTZ) | +3,5% |
HOJU | Komplettes Sortiment (MTZ) | +4,5% |
elero | Komplettes Sortiment (MTZ) | +7,0% |
GEDE | Komplettes Sortiment (MTZ) | +8,6% |
Pallmann | Komplettes Sortiment | +7,0% |
Athmer | Doppeldicht, Schall Ex u. Kältefeind | +4,0% |
Soudal | Silikon Acryl und Montagekleber PU-Schaum Sonstiges aus dem Sortiment | +15,0% +9,5% +7,5% +3,0% |
RAMPA | Stahlartikel Messingartikel Edelstahlartikel | +8,0% +18,0% +8,0% |
Fischer | Komplettes Sortiment | +4,0% |
